GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 18/10/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
18/10/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 58.000-60.000 | 61.000 | -6700 | -9,9 | 18.900 | 44,9 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 57.000-59.500 | 60.050 | -4750 | -7,3 | 15.550 | 34,9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 56.000-57.000 | 57.400 | -6200 | -9,7 | 13.400 | 30,5 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 54.000-56.000 | 55.700 | -7300 | -11,6 | 11.400 | 25,7 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-11.000 | 10.900 | -3300 | -23,2 | 4.100 | 60,3 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-11.000 | 10.800 | -2900 | -21,2 | 4.100 | 61,2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-9.000 | 10.700 | -150 | -1,4 | 5.450 | 103,8 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000-9.500 | 11.250 | -300 | -2,6 | 5.200 | 86,0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 32.000 | 34.400 | -2600 | -7,0 | 2.600 | 8,2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 32.000 | 34.400 | -2600 | -7,0 | 2.600 | 8,2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 32.000 | 34.400 | -2600 | -7,0 | 2.600 | 8,2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 32.000 | 34.200 | -1400 | -3,9 | 1.400 | 4,3 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 37.000 | 35.800 | 1200 | 3,5 | 12.000 | 50,4 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 33.000 | 30.000 | -5000 | -14,3 | 10.200 | 51,5 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 33.000 | 30.000 | -4600 | -13,3 | 10.800 | 56,3 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 33.000 | 30.000 | -4400 | -12,8 | 9.600 | 47,1 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.350-2.550 | 2.460 | -230 | -8,6 | 740 | 43,0 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2.410 | -260 | -9,7 | 640 | 36,2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2.530 | -60 | -2,3 | 800 | 46,2 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2.370 | -20 | -0,8 | 740 | 45,4 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.500-10.000 | 11.750 | -4350 | -27,0 | 50 | 0,4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.500-11.000 | 13.150 | -4750 | -26,5 | -550 | -4,0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40.000 | 40.000 | – | 0,0 | 7.000 | 21,2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35.000 | 35.000 | – | 0,0 | 5.000 | 16,7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55.000 | 55.000 | – | 0,0 | 2.000 | 3,8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 35.000-36.000 | 36.700 | -4000 | -9,8 | -6.800 | -15,6 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 37.800 | -4300 | -10,2 | -7.700 | -16,9 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.900-3.200 | 2.950 | 50 | 1,7 | 710 | 31,7 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2.860 | -30 | -1,0 | 570 | 24,9 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2.750 | 0 | 0,0 | 620 | 29,1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2.430 | -120 | -4,7 | 480 | 24,6 |
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 18/10/2022
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 18/10/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Nguồn:
https://nhachannuoi.vn/gia-san-pham-chan-nuoi-gia-tai-trai-ca-nuoc-ngay-18-10-2022/