Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu | Sơ bộ 2020 |
Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng (Nghìn tấn) | 96.73 |
Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng (Nghìn tấn) | 373.61 |
Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng (Nghìn tấn) | 3550.11 |
Sản lượng thịt gia cầm hơi giết, bán (Nghìn tấn) | 1504.9 |
Sản lượng sữa tươi (Triệu lít) | 1049.26 |
Trứng gia cầm (Triệu quả) | 15084.89 |
Sản lượng mật ong (Tấn) | 21499.98 |
Sản lượng kén tằm (Tấn) | 14937.16 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê