Chi tiết đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp
Tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ giảm 100 xã và phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, tương đương 71,9% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu.
Tỉnh Hưng Yên hiện có 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 13 phường, 8 thị trấn và 118 xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn 39 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 6 phường, 33 xã, giảm 100 đơn vị hành chính cấp xã (7 phường, 8 thị trấn và 85 xã).
Số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến hình thành sau sắp xếp tại cấp huyện như sau: Thành phố Hưng Yên: 3 phường, 1 xã; huyện Tiên Lữ: 3 xã; huyện Phù Cừ: 4 xã; huyện Kim Động: 4 xã; huyện Ân Thi: 5 xã; huyện Khoái Châu: 5 xã; huyện Yên Mỹ: 4 xã; thị xã Mỹ Hào: 3 phường; huyện Văn Lâm: 3 xã; huyện Văn Giang: 4 xã.
![]() |
Thành phố Hưng Yên sẽ là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Hưng Yên mới. Ảnh minh họa |
Chi tiết đơn vị hành chính cấp xã dự kiến hình thành sau sắp xếp
| Tên đơn vị hành chính mới | Tên đơn vị hành chính hiện hữu |
Thành phố Hưng Yên | Phường Phố Hiến | An Tảo, Trung Nghĩa, Hiến Nam, Liên Phương, Lê Lợi, Minh Khai |
Phường Sơn Nam | Phú Cường, Hùng Cường, Bảo Khê và Lam Sơn | |
Phường Hồng Châu | Hồng Châu, Quảng Châu và Hoàng Hanh | |
Xã Tân Hưng | Tân Hưng, Phương Nam (thành phố Hưng Yên) và Thủ Sỹ (Tiên Lữ) | |
Huyện Tiên Lữ | Xã Hoàng Hoa Thám | Hưng Đạo, Nhật Tân, An Viên và thị trấn Vương |
Xã Tiên Lữ | Thiện Phiến, Hải Thắng và Thụy Lôi | |
Xã Tiên Hoa | Lệ Xá, Trung Dũng và Cương Chính | |
Huyện Phù Cừ | Xã Quang Hưng | Minh Tân, thị trấn Trần Cao, Quang Hưng và Tống Phan |
Xã Đoàn Đào | Phan Sào Nam, Minh Hoàng và Đoàn Đào | |
Xã Tiên Tiến | Đình Cao, Nhật Quang và Tiên Tiến | |
Xã Tống Trân | Tam Đa, Nguyên Hòa và Tống Trân | |
Huyện Kim Động | Xã Lương Bằng | Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa, Diên Hồng và thị trấn Lương Bằng |
Xã Nghĩa Dân | Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Toàn Thắng và Nghĩa Dân | |
Xã Hiệp Cường | Song Mai, Hùng An, Ngọc Thanh và Hiệp Cường | |
Xã Đức Hợp | Phú Thọ, Mai Động và Đức Hợp | |
Huyện Ân Thi | Xã Ân Thi | Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám và thị trấn Ân Thi |
Xã Xuân Trúc | Vân Du, Xuân Trúc và Quảng Lãng | |
Xã Phạm Ngũ Lão | Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào Dương và Bãi Sậy | |
Xã Nguyễn Trãi | Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi và Đa Lộc | |
Xã Hồng Quang | Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong, Hạ Lễ và Hồng Quang | |
Huyện Khoái Châu | Xã Khoái Châu | thị trấn Khoái Châu, Liên Khê, Phùng Hưng và Đông Kết |
Xã Triệu Việt Vương | Phạm Hồng Thái, Tân Dân, Ông Đình và An Vĩ | |
Xã Việt Tiến | Dân Tiến, Đồng Tiến và Việt Hòa | |
Xã Chí Minh | Chí Minh, Thuần Hưng và Nguyễn Huệ | |
Xã Châu Ninh | Đại Tập, Tứ Dân, Tân Châu và Đông Ninh | |
Huyện Yên Mỹ | Xã Yên Mỹ | Tân Lập, Trung Hòa, Tân Minh, thị trấn Yên Mỹ |
Xã Việt Yên | Yên Phú, Thanh Long, Việt Yên | |
Xã Hoàn Long | Đồng Than, Hoàn Long (Yên Mỹ) và xã Đông Tảo (Khoái Châu) | |
Xã Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Văn Linh, Ngọc Long và Liêu Xá | |
Thị xã Mỹ Hào
| Phường Mỹ Hào | Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng và Cẩm Xá |
Phường Đường Hào | Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Xuân Dục, Hưng Long và Ngọc Lâm | |
Phường Thượng Hồng | Dương Quang, Hòa Phong, Bạch Sam, Minh Đức | |
Huyện Văn Lâm | Xã Như Quỳnh | Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, Đình Dù, Lạc Hồng, Trưng Trắc |
Xã Lạc Đạo | Lạc Đạo, Chỉ Đạo và Minh Hải | |
Xã Đại Đồng | Đại Đồng, Việt Hưng và Lương Tài | |
Huyện Văn Giang | Xã Nghĩa Trụ | Long Hưng, Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc |
Xã Phụng Công | Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công | |
Xã Văn Giang | Thị trấn Văn Giang, Liên Nghĩa, Tân Tiến | |
Xã Mễ Sở | Thắng Lợi, Mễ Sở (Văn Giang), xã Bình Minh (Khoái Châu) |
Theo Quyết định số 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/4/2025 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành một tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Hưng Yên, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hiện nay, có diện tích tự nhiên 2.514,8 km2 và quy mô dân số 3.208.400 người. |